Цены на такси из аэропорта
Фиксированные цены за машину в одну сторону. Подача в IST с 15:00 до 19:00 и в SAW с 14:45 до 21:00 дороже на 30%.
Аэропорт Стамбула (IST)
| Куда | Седан | Минивэн | Mercedes V-Class | Микроавтобус |
|---|---|---|---|---|
| Султанахмет / Старый город | €46 | €64 | €97 | €97 |
| Таксим / Бейоглу | €42 | €58 | €89 | €89 |
| Каракёй / Галата | €44 | €58 | €89 | €89 |
| Круизный порт Галатапорт | €44 | €58 | €89 | €89 |
| Бешикташ / Ортакёй | €44 | €58 | €89 | €89 |
| Шишли / Нишанташи | €42 | €58 | €89 | €89 |
| Сарыер | €44 | €60 | €94 | €94 |
| Бакыркёй / Ешилькёй | €46 | €62 | €97 | €95 |
| Бейликдюзю / Эсеньюрт | €48 | €67 | €101 | €100 |
| Кадыкёй / Мода | €55 | €78 | €117 | €117 |
| Ускюдар | €48 | €67 | €101 | €100 |
| Аташехир / Умрание | €58 | €83 | €123 | €122 |
| Аэропорт Сабиха Гёкчен (SAW) | €67 | €95 | €141 | €140 |
Аэропорт Сабиха Гёкчен (SAW)
| Куда | Седан | Минивэн | Mercedes V-Class | Микроавтобус |
|---|---|---|---|---|
| Султанахмет / Старый город | €50 | €67 | €101 | €100 |
| Таксим / Бейоглу | €50 | €64 | €97 | €97 |
| Каракёй / Галата | €46 | €64 | €97 | €97 |
| Круизный порт Галатапорт | €46 | €64 | €97 | €97 |
| Бешикташ / Ортакёй | €44 | €61 | €93 | €92 |
| Шишли / Нишанташи | €44 | €61 | €93 | €92 |
| Сарыер | €49 | €68 | €103 | €102 |
| Бакыркёй / Ешилькёй | €50 | €71 | €106 | €106 |
| Бейликдюзю / Эсеньюрт | €64 | €91 | €135 | €134 |
| Кадыкёй / Мода | €45 | €61 | €94 | €93 |
| Ускюдар | €41 | €56 | €86 | €85 |
| Аташехир / Умрание | €38 | €53 | €82 | €82 |
| Аэропорт Стамбула (IST) | €67 | €95 | €141 | €140 |
