أسعار تاكسي المطار
أسعار ثابتة للسيارة، ذهاب فقط. الاستقبال بين 15:00 و19:00 في IST وبين 14:45 و21:00 في SAW أغلى بنسبة 30%.
مطار إسطنبول (IST)
| إلى | سيدان | ميني فان | مرسيدس V-Class | ميني باص |
|---|---|---|---|---|
| السلطان أحمد / المدينة القديمة | €46 | €64 | €97 | €97 |
| تقسيم / بي أوغلو | €42 | €58 | €89 | €89 |
| كاراكوي / غلطة | €44 | €58 | €89 | €89 |
| ميناء غلطة بورت للرحلات البحرية | €44 | €58 | €89 | €89 |
| بشكتاش / أورتاكوي | €44 | €58 | €89 | €89 |
| شيشلي / نيشانتاشي | €42 | €58 | €89 | €89 |
| صاريير | €44 | €60 | €94 | €94 |
| باكركوي / يشيلكوي | €46 | €62 | €97 | €95 |
| بيليك دوزو / إسنيورت | €48 | €67 | €101 | €100 |
| كاديكوي / مودا | €55 | €78 | €117 | €117 |
| أسكدار | €48 | €67 | €101 | €100 |
| أتاشهير / عمرانية | €58 | €83 | €123 | €122 |
| مطار صبيحة كوكجن (SAW) | €67 | €95 | €141 | €140 |
مطار صبيحة كوكجن (SAW)
| إلى | سيدان | ميني فان | مرسيدس V-Class | ميني باص |
|---|---|---|---|---|
| السلطان أحمد / المدينة القديمة | €50 | €67 | €101 | €100 |
| تقسيم / بي أوغلو | €50 | €64 | €97 | €97 |
| كاراكوي / غلطة | €46 | €64 | €97 | €97 |
| ميناء غلطة بورت للرحلات البحرية | €46 | €64 | €97 | €97 |
| بشكتاش / أورتاكوي | €44 | €61 | €93 | €92 |
| شيشلي / نيشانتاشي | €44 | €61 | €93 | €92 |
| صاريير | €49 | €68 | €103 | €102 |
| باكركوي / يشيلكوي | €50 | €71 | €106 | €106 |
| بيليك دوزو / إسنيورت | €64 | €91 | €135 | €134 |
| كاديكوي / مودا | €45 | €61 | €94 | €93 |
| أسكدار | €41 | €56 | €86 | €85 |
| أتاشهير / عمرانية | €38 | €53 | €82 | €82 |
| مطار إسطنبول (IST) | €67 | €95 | €141 | €140 |
ميناء غلطة بورت للرحلات البحرية
| إلى | سيدان | ميني فان | مرسيدس V-Class | ميني باص |
|---|---|---|---|---|
| مطار إسطنبول (IST) | €44 | €58 | €89 | €89 |
| مطار صبيحة كوكجن (SAW) | €46 | €64 | €97 | €97 |
| تقسيم / بي أوغلو | €40 | €50 | €65 | €60 |
| السلطان أحمد / المدينة القديمة | €45 | €55 | €70 | €70 |
