Taxipreise ab Flughafen Istanbul
Festpreise pro Auto ab Flughafen Istanbul (IST) in die zentralen Stadtteile Istanbuls. Wählen Sie Ihr Ziel, um alle vier Fahrzeuge zu sehen.
- FestpreiseKein Taxameter, keine Überraschungen
- Kostenlose StornierungBis 24 Stunden vor Abholung
- 24/7 ServiceZu jedem Flug, Tag und Nacht
- Sicher reisenErfahrene Fahrer, versicherte Fahrzeuge
| Nach | Sedan | Minivan | Mercedes V-Class | Kleinbus | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Sultanahmet / Altstadt | €46 | €64 | €97 | €97 | 48 |
| Taksim / Beyoğlu | €42 | €58 | €89 | €89 | 42 |
| Karaköy / Galata | €44 | €58 | €89 | €89 | 45 |
| Kreuzfahrthafen Galataport | €44 | €58 | €89 | €89 | 45 |
| Beşiktaş / Ortaköy | €44 | €58 | €89 | €89 | 43 |
| Şişli / Nişantaşı | €42 | €58 | €89 | €89 | 37 |
| Sarıyer | €44 | €60 | €94 | €94 | 35 |
| Bakırköy / Yeşilköy | €46 | €62 | €97 | €95 | 38 |
| Beylikdüzü / Esenyurt | €48 | €67 | €101 | €100 | 50 |
| Kadıköy / Moda | €55 | €78 | €117 | €117 | 55 |
| Üsküdar | €48 | €67 | €101 | €100 | 50 |
| Ataşehir / Ümraniye | €58 | €83 | €123 | €122 | 58 |
| Flughafen Sabiha Gökçen (SAW) | €67 | €95 | €141 | €140 | 78 |
Festpreise pro Auto, einfache Fahrt. Abholungen am IST von 15:00 bis 19:00 und am SAW von 14:45 bis 21:00 kosten 30 % mehr.
Wo Ihr Fahrer wartet
Flughafen Istanbul (IST)
Ihr Fahrer wartet in der Ankunftshalle am bei der Buchung genannten Ausgang (meist Ausgang 13) mit einem Schild mit Ihrem Namen.
