Prix des taxis depuis Aéroport d'Istanbul
Prix fixes par véhicule depuis Aéroport d'Istanbul (IST) vers les quartiers centraux d'Istanbul. Choisissez votre destination pour voir les quatre véhicules.
- Prix fixesPas de compteur, pas de surprise
- Annulation gratuiteJusqu'à 24 h avant la prise en charge
- Service 24h/24Pour chaque vol, de jour comme de nuit
- Voyage en sécuritéChauffeurs expérimentés, véhicules assurés
| Destination | Sedan | Monospace | Mercedes V-Class | Minibus | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Sultanahmet / Vieille ville | €46 | €64 | €97 | €97 | 48 |
| Taksim / Beyoğlu | €42 | €58 | €89 | €89 | 42 |
| Karaköy / Galata | €44 | €58 | €89 | €89 | 45 |
| Port de croisière Galataport | €44 | €58 | €89 | €89 | 45 |
| Beşiktaş / Ortaköy | €44 | €58 | €89 | €89 | 43 |
| Şişli / Nişantaşı | €42 | €58 | €89 | €89 | 37 |
| Sarıyer | €44 | €60 | €94 | €94 | 35 |
| Bakırköy / Yeşilköy | €46 | €62 | €97 | €95 | 38 |
| Beylikdüzü / Esenyurt | €48 | €67 | €101 | €100 | 50 |
| Kadıköy / Moda | €55 | €78 | €117 | €117 | 55 |
| Üsküdar | €48 | €67 | €101 | €100 | 50 |
| Ataşehir / Ümraniye | €58 | €83 | €123 | €122 | 58 |
| Aéroport Sabiha Gökçen (SAW) | €67 | €95 | €141 | €140 | 78 |
Prix fixes par véhicule, aller simple. Les prises en charge à IST de 15h00 à 19h00 et à SAW de 14h45 à 21h00 coûtent 30 % de plus.
Où vous attend votre chauffeur
Aéroport d'Istanbul (IST)
Votre chauffeur vous attend dans le hall des arrivées, à la sortie indiquée lors de la réservation (en général la sortie 13), avec une pancarte à votre nom.
