Taxiprijzen vanaf Luchthaven Istanbul
Vaste prijzen per auto vanaf Luchthaven Istanbul (IST) naar de centrale wijken van Istanbul. Kies je bestemming om alle vier de auto's te zien.
- Vaste prijzenGeen meter, geen verrassingen
- Gratis annulerenTot 24 uur voor het ophalen
- 24/7 serviceBij elke vlucht, dag en nacht
- Veilig onderwegErvaren chauffeurs, verzekerde auto's
| Naar | Sedan | Minivan | Mercedes V-Class | Minibus | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Sultanahmet / Oude stad | €46 | €64 | €97 | €97 | 48 |
| Taksim / Beyoğlu | €42 | €58 | €89 | €89 | 42 |
| Karaköy / Galata | €44 | €58 | €89 | €89 | 45 |
| Cruiseterminal Galataport | €44 | €58 | €89 | €89 | 45 |
| Beşiktaş / Ortaköy | €44 | €58 | €89 | €89 | 43 |
| Şişli / Nişantaşı | €42 | €58 | €89 | €89 | 37 |
| Sarıyer | €44 | €60 | €94 | €94 | 35 |
| Bakırköy / Yeşilköy | €46 | €62 | €97 | €95 | 38 |
| Beylikdüzü / Esenyurt | €48 | €67 | €101 | €100 | 50 |
| Kadıköy / Moda | €55 | €78 | €117 | €117 | 55 |
| Üsküdar | €48 | €67 | €101 | €100 | 50 |
| Ataşehir / Ümraniye | €58 | €83 | €123 | €122 | 58 |
| Luchthaven Sabiha Gökçen (SAW) | €67 | €95 | €141 | €140 | 78 |
Vaste prijzen per auto, enkele reis. Ophalen op IST van 15:00 tot 19:00 en op SAW van 14:45 tot 21:00 kost 30% meer.
Waar je chauffeur wacht
Luchthaven Istanbul (IST)
Je chauffeur wacht in de aankomsthal bij de uitgang die je bij het boeken opgeeft (meestal uitgang 13), met een bordje met je naam.
