Taxipreise ab Sabiha Gökçen
Festpreise pro Auto ab Flughafen Sabiha Gökçen (SAW) in die zentralen Stadtteile Istanbuls. Wählen Sie Ihr Ziel, um alle vier Fahrzeuge zu sehen.
- FestpreiseKein Taxameter, keine Überraschungen
- Kostenlose StornierungBis 24 Stunden vor Abholung
- 24/7 ServiceZu jedem Flug, Tag und Nacht
- Sicher reisenErfahrene Fahrer, versicherte Fahrzeuge
| Nach | Sedan | Minivan | Mercedes V-Class | Kleinbus | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Sultanahmet / Altstadt | €50 | €67 | €101 | €100 | 50 |
| Taksim / Beyoğlu | €50 | €64 | €97 | €97 | 48 |
| Karaköy / Galata | €46 | €64 | €97 | €97 | 48 |
| Kreuzfahrthafen Galataport | €46 | €64 | €97 | €97 | 48 |
| Beşiktaş / Ortaköy | €44 | €61 | €93 | €92 | 45 |
| Şişli / Nişantaşı | €44 | €61 | €93 | €92 | 45 |
| Sarıyer | €49 | €68 | €103 | €102 | 52 |
| Bakırköy / Yeşilköy | €50 | €71 | €106 | €106 | 55 |
| Beylikdüzü / Esenyurt | €64 | €91 | €135 | €134 | 75 |
| Kadıköy / Moda | €45 | €61 | €94 | €93 | 37 |
| Üsküdar | €41 | €56 | €86 | €85 | 40 |
| Ataşehir / Ümraniye | €38 | €53 | €82 | €82 | 28 |
| Flughafen Istanbul (IST) | €67 | €95 | €141 | €140 | 78 |
Festpreise pro Auto, einfache Fahrt. Abholungen am IST von 15:00 bis 19:00 und am SAW von 14:45 bis 21:00 kosten 30 % mehr.
Wo Ihr Fahrer wartet
Flughafen Sabiha Gökçen (SAW)
Ihr Fahrer wartet vor dem Ankunftsausgang des internationalen Terminals mit einem Schild mit Ihrem Namen.
