Prix des taxis depuis Sabiha Gökçen
Prix fixes par véhicule depuis Aéroport Sabiha Gökçen (SAW) vers les quartiers centraux d'Istanbul. Choisissez votre destination pour voir les quatre véhicules.
- Prix fixesPas de compteur, pas de surprise
- Annulation gratuiteJusqu'à 24 h avant la prise en charge
- Service 24h/24Pour chaque vol, de jour comme de nuit
- Voyage en sécuritéChauffeurs expérimentés, véhicules assurés
| Destination | Sedan | Monospace | Mercedes V-Class | Minibus | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Sultanahmet / Vieille ville | €50 | €67 | €101 | €100 | 50 |
| Taksim / Beyoğlu | €50 | €64 | €97 | €97 | 48 |
| Karaköy / Galata | €46 | €64 | €97 | €97 | 48 |
| Port de croisière Galataport | €46 | €64 | €97 | €97 | 48 |
| Beşiktaş / Ortaköy | €44 | €61 | €93 | €92 | 45 |
| Şişli / Nişantaşı | €44 | €61 | €93 | €92 | 45 |
| Sarıyer | €49 | €68 | €103 | €102 | 52 |
| Bakırköy / Yeşilköy | €50 | €71 | €106 | €106 | 55 |
| Beylikdüzü / Esenyurt | €64 | €91 | €135 | €134 | 75 |
| Kadıköy / Moda | €45 | €61 | €94 | €93 | 37 |
| Üsküdar | €41 | €56 | €86 | €85 | 40 |
| Ataşehir / Ümraniye | €38 | €53 | €82 | €82 | 28 |
| Aéroport d'Istanbul (IST) | €67 | €95 | €141 | €140 | 78 |
Prix fixes par véhicule, aller simple. Les prises en charge à IST de 15h00 à 19h00 et à SAW de 14h45 à 21h00 coûtent 30 % de plus.
Où vous attend votre chauffeur
Aéroport Sabiha Gökçen (SAW)
Votre chauffeur vous attend devant la sortie des arrivées du terminal international, avec une pancarte à votre nom.
