Sabiha Gökçen taxi prices
Fixed prices per car from Sabiha Gökçen Airport (SAW) to Istanbul's central districts. Pick your destination to see all four cars.
- Fixed pricesNo meter, no surprises
- Free cancellationUp to 24 hours before pickup
- 24/7 serviceEvery flight, day and night
- Safe travelProfessional drivers, insured cars
| To | Sedan | Minivan | Mercedes V-Class | Minibus | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Sultanahmet / Old City | €50 | €67 | €101 | €100 | 50 |
| Taksim / Beyoğlu | €50 | €64 | €97 | €97 | 48 |
| Karaköy / Galata | €46 | €64 | €97 | €97 | 48 |
| Galataport Cruise Port | €46 | €64 | €97 | €97 | 48 |
| Beşiktaş / Ortaköy | €44 | €61 | €93 | €92 | 45 |
| Şişli / Nişantaşı | €44 | €61 | €93 | €92 | 45 |
| Sarıyer | €49 | €68 | €103 | €102 | 52 |
| Bakırköy / Yeşilköy | €50 | €71 | €106 | €106 | 55 |
| Beylikdüzü / Esenyurt | €64 | €91 | €135 | €134 | 75 |
| Kadıköy / Moda | €45 | €61 | €94 | €93 | 37 |
| Üsküdar | €41 | €56 | €86 | €85 | 40 |
| Ataşehir / Ümraniye | €38 | €53 | €82 | €82 | 28 |
| Istanbul Airport (IST) | €67 | €95 | €141 | €140 | 78 |
Fixed prices per car, one way. Pickups at IST 15:00–19:00 and SAW 14:45–21:00 cost 30% more.
Where your driver waits
Sabiha Gökçen Airport (SAW)
Your driver waits outside the arrivals exit of the international terminal, holding a sign with your name.
