Сабиха Гёкчен: цены на такси
Фиксированные цены за машину: Аэропорт Сабиха Гёкчен (SAW) — центральные районы Стамбула. Выберите район, чтобы увидеть цены на все четыре автомобиля.
- Фиксированные ценыБез счётчика и сюрпризов
- Бесплатная отменаЗа 24 часа до подачи
- Работаем 24/7К любому рейсу, днём и ночью
- Безопасная поездкаОпытные водители, застрахованные авто
| Куда | Седан | Минивэн | Mercedes V-Class | Микроавтобус | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Султанахмет / Старый город | €50 | €67 | €101 | €100 | 50 |
| Таксим / Бейоглу | €50 | €64 | €97 | €97 | 48 |
| Каракёй / Галата | €46 | €64 | €97 | €97 | 48 |
| Круизный порт Галатапорт | €46 | €64 | €97 | €97 | 48 |
| Бешикташ / Ортакёй | €44 | €61 | €93 | €92 | 45 |
| Шишли / Нишанташи | €44 | €61 | €93 | €92 | 45 |
| Сарыер | €49 | €68 | €103 | €102 | 52 |
| Бакыркёй / Ешилькёй | €50 | €71 | €106 | €106 | 55 |
| Бейликдюзю / Эсеньюрт | €64 | €91 | €135 | €134 | 75 |
| Кадыкёй / Мода | €45 | €61 | €94 | €93 | 37 |
| Ускюдар | €41 | €56 | €86 | €85 | 40 |
| Аташехир / Умрание | €38 | €53 | €82 | €82 | 28 |
| Аэропорт Стамбула (IST) | €67 | €95 | €141 | €140 | 78 |
Фиксированные цены за машину в одну сторону. Подача в IST с 15:00 до 19:00 и в SAW с 14:45 до 21:00 дороже на 30%.
Где вас ждёт водитель
Аэропорт Сабиха Гёкчен (SAW)
Водитель ждёт вас у выхода из зоны прилёта международного терминала с табличкой с вашим именем.
