Prezzi dei taxi da Sabiha Gökçen
Prezzi fissi per auto da Aeroporto Sabiha Gökçen (SAW) ai quartieri centrali di Istanbul. Scegli la destinazione per vedere tutti e quattro i veicoli.
- Prezzi fissiNiente tassametro, niente sorprese
- Cancellazione gratuitaFino a 24 ore prima del ritiro
- Servizio 24/7Per ogni volo, giorno e notte
- Viaggio sicuroAutisti esperti, auto assicurate
| Destinazione | Sedan | Minivan | Mercedes V-Class | Minibus | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Sultanahmet / Città vecchia | €50 | €67 | €101 | €100 | 50 |
| Taksim / Beyoğlu | €50 | €64 | €97 | €97 | 48 |
| Karaköy / Galata | €46 | €64 | €97 | €97 | 48 |
| Porto crociere Galataport | €46 | €64 | €97 | €97 | 48 |
| Beşiktaş / Ortaköy | €44 | €61 | €93 | €92 | 45 |
| Şişli / Nişantaşı | €44 | €61 | €93 | €92 | 45 |
| Sarıyer | €49 | €68 | €103 | €102 | 52 |
| Bakırköy / Yeşilköy | €50 | €71 | €106 | €106 | 55 |
| Beylikdüzü / Esenyurt | €64 | €91 | €135 | €134 | 75 |
| Kadıköy / Moda | €45 | €61 | €94 | €93 | 37 |
| Üsküdar | €41 | €56 | €86 | €85 | 40 |
| Ataşehir / Ümraniye | €38 | €53 | €82 | €82 | 28 |
| Aeroporto di Istanbul (IST) | €67 | €95 | €141 | €140 | 78 |
Prezzi fissi per auto, solo andata. I ritiri all'IST dalle 15:00 alle 19:00 e al SAW dalle 14:45 alle 21:00 costano il 30% in più.
Dove ti aspetta l'autista
Aeroporto Sabiha Gökçen (SAW)
L'autista ti aspetta fuori dall'uscita arrivi del terminal internazionale, con un cartello con il tuo nome.
