Taxiprijzen vanaf Sabiha Gökçen
Vaste prijzen per auto vanaf Luchthaven Sabiha Gökçen (SAW) naar de centrale wijken van Istanbul. Kies je bestemming om alle vier de auto's te zien.
- Vaste prijzenGeen meter, geen verrassingen
- Gratis annulerenTot 24 uur voor het ophalen
- 24/7 serviceBij elke vlucht, dag en nacht
- Veilig onderwegErvaren chauffeurs, verzekerde auto's
| Naar | Sedan | Minivan | Mercedes V-Class | Minibus | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Sultanahmet / Oude stad | €50 | €67 | €101 | €100 | 50 |
| Taksim / Beyoğlu | €50 | €64 | €97 | €97 | 48 |
| Karaköy / Galata | €46 | €64 | €97 | €97 | 48 |
| Cruiseterminal Galataport | €46 | €64 | €97 | €97 | 48 |
| Beşiktaş / Ortaköy | €44 | €61 | €93 | €92 | 45 |
| Şişli / Nişantaşı | €44 | €61 | €93 | €92 | 45 |
| Sarıyer | €49 | €68 | €103 | €102 | 52 |
| Bakırköy / Yeşilköy | €50 | €71 | €106 | €106 | 55 |
| Beylikdüzü / Esenyurt | €64 | €91 | €135 | €134 | 75 |
| Kadıköy / Moda | €45 | €61 | €94 | €93 | 37 |
| Üsküdar | €41 | €56 | €86 | €85 | 40 |
| Ataşehir / Ümraniye | €38 | €53 | €82 | €82 | 28 |
| Luchthaven Istanbul (IST) | €67 | €95 | €141 | €140 | 78 |
Vaste prijzen per auto, enkele reis. Ophalen op IST van 15:00 tot 19:00 en op SAW van 14:45 tot 21:00 kost 30% meer.
Waar je chauffeur wacht
Luchthaven Sabiha Gökçen (SAW)
Je chauffeur wacht buiten bij de aankomstuitgang van de internationale terminal, met een bordje met je naam.
