İstanbul Havalimanı taksi fiyatları
İstanbul Havalimanı (IST) çıkışlı, İstanbul'un merkezi semtlerine araç başı sabit fiyatlar. Dört aracın fiyatını görmek için varış noktanızı seçin.
- Sabit fiyatTaksimetre yok, sürpriz yok
- Ücretsiz iptalAlıştan 24 saat öncesine kadar
- 7/24 hizmetHer uçuşa, gece gündüz
- Güvenli yolculukProfesyonel şoförler, sigortalı araçlar
| Nereye | Sedan | Minivan | Mercedes V-Class | Minibüs | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Sultanahmet / Tarihi Yarımada | €46 | €64 | €97 | €97 | 48 |
| Taksim / Beyoğlu | €42 | €58 | €89 | €89 | 42 |
| Karaköy / Galata | €44 | €58 | €89 | €89 | 45 |
| Galataport Kruvaziyer Limanı | €44 | €58 | €89 | €89 | 45 |
| Beşiktaş / Ortaköy | €44 | €58 | €89 | €89 | 43 |
| Şişli / Nişantaşı | €42 | €58 | €89 | €89 | 37 |
| Sarıyer | €44 | €60 | €94 | €94 | 35 |
| Bakırköy / Yeşilköy | €46 | €62 | €97 | €95 | 38 |
| Beylikdüzü / Esenyurt | €48 | €67 | €101 | €100 | 50 |
| Kadıköy / Moda | €55 | €78 | €117 | €117 | 55 |
| Üsküdar | €48 | €67 | €101 | €100 | 50 |
| Ataşehir / Ümraniye | €58 | €83 | €123 | €122 | 58 |
| Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) | €67 | €95 | €141 | €140 | 78 |
Araç başı sabit fiyatlar, tek yön. IST'de 15:00–19:00, SAW'da 14:45–21:00 arası alışlar %30 daha pahalıdır.
Şoförünüz nerede bekler
İstanbul Havalimanı (IST)
Şoförünüz geliş salonunda, rezervasyonda belirtilen çıkışta (genellikle 13 numaralı çıkış) adınızın yazılı olduğu tabelayla bekler.
