أسعار التاكسي من مطار إسطنبول
أسعار ثابتة للسيارة من مطار إسطنبول (IST) إلى الأحياء المركزية في إسطنبول. اختر وجهتك لترى أسعار السيارات الأربع.
- سعر ثابتبلا عدّاد وبلا مفاجآت
- إلغاء مجانيحتى 24 ساعة قبل الموعد
- خدمة على مدار الساعةلكل رحلة، ليلاً ونهاراً
- رحلة آمنةسائقون محترفون وسيارات مؤمّنة
| إلى | سيدان | ميني فان | مرسيدس V-Class | ميني باص | km |
|---|---|---|---|---|---|
| السلطان أحمد / المدينة القديمة | €46 | €64 | €97 | €97 | 48 |
| تقسيم / بي أوغلو | €42 | €58 | €89 | €89 | 42 |
| كاراكوي / غلطة | €44 | €58 | €89 | €89 | 45 |
| ميناء غلطة بورت للرحلات البحرية | €44 | €58 | €89 | €89 | 45 |
| بشكتاش / أورتاكوي | €44 | €58 | €89 | €89 | 43 |
| شيشلي / نيشانتاشي | €42 | €58 | €89 | €89 | 37 |
| صاريير | €44 | €60 | €94 | €94 | 35 |
| باكركوي / يشيلكوي | €46 | €62 | €97 | €95 | 38 |
| بيليك دوزو / إسنيورت | €48 | €67 | €101 | €100 | 50 |
| كاديكوي / مودا | €55 | €78 | €117 | €117 | 55 |
| أسكدار | €48 | €67 | €101 | €100 | 50 |
| أتاشهير / عمرانية | €58 | €83 | €123 | €122 | 58 |
| مطار صبيحة كوكجن (SAW) | €67 | €95 | €141 | €140 | 78 |
أسعار ثابتة للسيارة، ذهاب فقط. الاستقبال بين 15:00 و19:00 في IST وبين 14:45 و21:00 في SAW أغلى بنسبة 30%.
أين ينتظرك السائق
مطار إسطنبول (IST)
ينتظرك السائق في صالة الوصول عند المخرج الذي تحدده في الحجز (عادةً المخرج 13) حاملاً لوحة باسمك.
